公司於2003年12月成立於新竹縣芎林鄉2006年12月由原喬發科技改為義兆科技股份有限公司,有感於電子產品與通訊產品的安全規範及對微波干擾現象受到重視,電磁波對人體之影響 ,本公司研發團隊於2004年成功研製出微波吸收材料供應廠商使用,電磁波吸波材料在商業上正迅速成長中,公司亦積極開發新產品來滿足客戶的需求。公司於2003年,憑藉著25年現場主管及研發工作經驗,與研究人員共同成功開發出微波吸收材料:平板吸波泡棉.角椎吸波泡棉與吸波膠片。
本公司秉持「顧客至上,品質第一,服務熱誠」的精神,以優異的品質,合理的價格,彈性接單,滿足客戶之需求,共創 美好未來。
公司沿革 :
2003年12月公司成立。
2004年5月平板吸波泡棉規格品,委託中山科學研究院測試全部完成。
2004年6月高頻吸波膠片規格品,委託中山科學研究院測試全部完成。
2005年7月角錐吸波泡棉規格品,委託中山科學研究院測試全部完成。
2007年4月低頻吸波膠片研發成功。
2008年1月工廠遷至新竹縣新豐鄉.
頻率應用
頻率分L Band .S Band .C Band.X Band .Ku Band .Ka Band.K Band等頻段
1. L 頻 (1~2 GHz) 2. S 頻 (2~4 GHz) 3. C 頻 (4~8 GHz)
4. X 頻 (8~12 GHz) 5. Ku 頻 (12~18 GHz) 6. Ka 頻 (18~26.5 GHz)
7. K 頻 (26.5~40 GHz)
| 1.義兆科技從配料開始採自行生產作業方式,在市場上有競爭優勢。 | |||||||||
| 2.義兆科技所生產之微波吸波材料是經中山科學研究院,化學研究所,微波量測實驗 | |||||||||
| 室, 微波反射衰減量測報告之產品。 | |||||||||
| (1)量測報告編號: | D930301-吸波泡棉 | D930517-吸波膠片 | |||||||
| D930308-吸波膠片 | D930526-吸波膠片 | ||||||||
| D930405-吸波泡棉,吸波膠片 | D940711-角錐吸波體 | ||||||||
| D950927-低頻膠片 | D960122-低頻膠片 | ||||||||
| D960111-低頻膠片 | D960403-低頻膠片 | ||||||||
| (2)量測範圍3~18GHz間之反射衰減特性。(以dB loss值表示) | |||||||||
| (3)量測儀具:HP8510B向量網路分析儀. | |||||||||
| (4)測量方法:依據本實驗室自訂之微波反射衰減,量測方法,本方法係參考美國軍 | |||||||||
| 規MIL-A-17161D 中附錄[1]之方法* (量測方法不是發射信號直接與吸波材直接 | |||||||||
| 接觸)* | |||||||||
| (5)一般而言,-3dB表示有50%吸收,-6dB表示有75%吸收,-10dB表示有90%吸收, | |||||||||
| -20dB表示有99%吸收。 | |||||||||
| 3.RTS.YGF系列吸波膠片,是吸收材,能吸收電磁波並將其轉換成熱能,也可以用作遮避材 | |||||||||
| ,不是反射材,因反射會影響周邊環境。 | |||||||||
| 4.RTS.YGF系列吸波膠片具有高損失(分貝dB),高阻抗,高吸收百分比,高抗震強度。 | |||||||||
| 5.RTS.YGF系列吸波膠片材料特色,耐酸性,耐鹼性,耐汽油性,水分吸收值低。 | |||||||||
| 6.可依客戶需求頻率設計使用規格,並裁切成各種尺寸。 | |||||||||
義兆科技股份有限公司 電話:03-5591723 傳真:03-5594801














